Referencia címek
Köszönjük kedves ügyfeleinknek, hogy időt szakítottak cégünk értékelésére!
A Tospur Kft. csapata
Referenia címeink :
Aba | 8127 | Fehérvári út |
Abba | 8127 | Kossuth |
Abony | 2740 | Ibolya |
Abony | 2740 | Vörösmarty |
Abrahám | 92545 | Hviezdoslavova |
Abrahám | 92545 | Veterná |
Ács | 2941 | 10 ügyfél |
Acsónémedi | 2351 | Akácfa |
Agárd | 2849 | Szárcsa |
Agárd | Vidra | |
Agárd-Gárdony | 2484 | Zrinyi |
Ágfalva | 9423 | Baracsi László |
Ághfalva | 9423 | Soproni |
Agostyán | 2835 | Kert |
Ajka | 8400 | 15 ügyfél |
Ajka-Bakonygyepes | 8448 | Bakony |
Albertirsa | 2730 | 8 ügyfél |
Alsónémedi | 2351 | Kossurh Lajos |
Alsónémedi | 2351 | Széchényi |
Alsónémedi | 2351 | Somogyi B. |
Ásványráró | 9177 | Dévér |
Aszófő | 8241 | Balaton utca |
Bábolna | 2943 | 9 ügyfél |
Badacsony | Nyár | |
Baj | 2836 | Béke |
Baj | 2836 | Patak |
Baj | 2836 | Petőfi |
Bakony csernye | 8056 | 6 ügyfél |
Bakonygyepes | 8448 | Somló |
Balatonakali | 8243 | Orgona |
Balatonalmádi | 8220 | Hétvezér |
Balatonalmádi | 8220 | Viola |
Balatonalmádi | 8220 | Bajcsy Zsilinszky |
Balatonboglár | 8630 | Pipacs |
Balatonboglár | 8630 | Pipacs |
Balatonfüred | 8230 | 32 ügyfél |
Balatonfűzfő | 8175 | Diófa |
Balatonfűzfő | 8175 | Fürdő köz |
Balatonkenese | Révész | |
Balatonkenese | 8174 | Fűzfa |
Bánd | 8443 | Petőfi Sándor |
Baracs | 2426 | Szent István |
Baracs | 2426 | Sz.István |
Baracs | 2427 | Táncsics |
Berhida | 8181 | Rózsa Ferenc |
Berkenye | 2641 | Kossuth |
Bezenye-Paprét | 9223 | Béke |
Biatorbágy | 2051 | 12 ügyfél |
Bicske | 2060 | 23 ügyfél |
Bocso | 9792 | Dózsa gy. |
Bodajk | 8053 | 11 ügyfél |
Bokod | 2855 | 6os utca |
Budajeno | 2093 | József Attila |
Budakalász | 2011 | 17 ügyfél |
Budakeszi | 2092 | 10 ügyfél |
Budaörs | 2040 | 33 ügyfél |
Budapes | 1012 | 1 ügyfél |
Budapest | 1021 | 6 ügyfél |
Budapest | 1022 | 5 ügyfél |
Budapest | 1025 | 15 ügyfél |
Budapest | 1026 | 2 ügyfél |
Budapest | 1027 | 1 ügyfél |
Budapest | 1028 | 20 ügyfél |
Budapest | 1029 | 11 ügyfél |
Budapest | 1031 | 5 ügyfél |
Budapest | 1034 | 1 ügyfél |
Budapest | 1037 | 17 ügyfél |
Budapest | 1038 | 5 ügyfél |
Budapest | 1039 | 7 ügyfél |
Budapest | 1041 | 2 ügyfél |
Budapest | 1042 | 2 ügyfél |
Budapest | 1044 | 4 ügyfél |
Budapest | 1046 | 10 ügyfél |
Budapest | 1048 | 1 ügyfél |
Budapest | 1061 | 2 ügyfél |
Budapest | 1071 | 6 ügyfél |
Budapest | 1074 | 1 ügyfél |
Budapest | 1081 | 2 ügyfél |
Budapest | 1082 | 1 ügyfél |
Budapest | 1093 | 1 ügyfél |
Budapest | 1095 | 2 ügyfél |
Budapest | 1096 | 2 ügyfél |
Budapest | 1101 | 1 ügyfél |
Budapest | 1105 | 2 ügyfél |
Budapest | 1106 | 6 ügyfél |
Budapest | 1108 | 2 ügyfél |
Budapest | 1112 | 12 ügyfél |
Budapest | 1113 | 1 ügyfél |
Budapest | 1114 | 2 ügyfél |
Budapest | 1115 | 1 ügyfél |
Budapest | 1116 | 8 ügyfél |
Budapest | 1118 | 5 ügyfél |
Budapest | 1119 | 6 ügyfél |
Budapest | 1121 | 12 ügyfél |
Budapest | 1122 | 2 ügyfél |
Budapest | 1123 | 1 ügyfél |
Budapest | 1124 | 4 ügyfél |
Budapest | 1125 | 4 ügyfél |
Budapest | 1126 | 4 ügyfél |
Budapest | 1131 | 1 ügyfél |
Budapest | 1134 | 2 ügyfél |
Budapest | 1135 | 3 ügyfél |
Budapest | 1138 | 2 ügyfél |
Budapest | 1139 | 6 ügyfél |
Budapest | 1141 | 13 ügyfél |
Budapest | 1142 | 3 ügyfél |
Budapest | 1143 | 3 ügyfél |
Budapest | 1144 | 2 ügyfél |
Budapest | 1145 | 3 ügyfél |
Budapest | 1147 | 3 ügyfél |
Budapest | 1148 | 2 ügyfél |
Budapest | 1149 | 2 ügyfél |
Budapest | 1151 | 10 ügyfél |
Budapest | 1152 | 1 ügyfél |
Budapest | 1153 | 8 ügyfél |
Budapest | 1154 | 11 ügyfél |
Budapest | 1155 | 4 ügyfél |
Budapest | 1157 | 2 ügyfél |
Budapest | 1158 | 2 ügyfél |
Budapest | 1160 | 1 ügyfél |
Budapest | 1161 | 21 ügyfél |
Budapest | 1162 | 19 ügyfél |
Budapest | 1163 | 10 ügyfél |
Budapest | 1164 | 8 ügyfél |
Budapest | 1165 | 15 ügyfél |
Budapest | 1171 | 23 ügyfél |
Budapest | 1172 | 25 ügyfél |
Budapest | 1173 | 15 ügyfél |
Budapest | 1174 | 12 ügyfél |
Budapest | 1181 | 10 ügyfél |
Budapest | 1182 | 19 ügyfél |
Budapest | 1183 | 9 ügyfél |
Budapest | 1184 | 3 ügyfél |
Budapest | 1185 | 11 ügyfél |
Budapest | 1186 | 5 ügyfél |
Budapest | 1188 | 21 ügyfél |
Budapest | 1191 | 6 ügyfél |
Budapest | 1192 | 5 ügyfél |
Budapest | 1193 | 1 ügyfél |
Budapest | 1194 | 15 ügyfél |
Budapest | 1195 | 5 ügyfél |
Budapest | 1196 | 7 ügyfél |
Budapest | 1201 | 5 ügyfél |
Budapest | 1202 | 6 ügyfél |
Budapest | 1204 | 9 ügyfél |
Budapest | 1205 | 11 ügyfél |
Budapest | 1211 | 9 ügyfél |
Budapest | 1212 | 15 ügyfél |
Budapest | 1213 | 6 ügyfél |
Budapest | 1214 | 5 ügyfél |
Budapest | 1215 | 2 ügyfél |
Budapest | 1221 | 15 ügyfél |
Budapest | 1222 | 28 ügyfél |
Budapest | 1223 | 10 ügyfél |
Budapest | 1224 | 15 ügyfél |
Budapest | 1225 | 6 ügyfél |
Budapest | 1232 | 2 ügyfél |
Budapest | 1237 | 6 ügyfél |
Budapest | 1238 | 3 ügyfél |
Budapest | 1239 | 3 ügyfél |
Bugyi | 2347 | Mezo |
Bük | 9737 | Nagy Pál |
Bük | 9737 | Kölcsey |
Cegléd | 2700 | 21 ügyfél |
Celldomolk | 9500 | Kresznerics |
Csabrendek | 8474 | Kinizsi |
Csabrendek | 8474 | Kinizsi |
Csákvár | 8083 | 6 ügyfél |
Császár | 2858 | Kisfaludy |
Csepreg | 9735 | Rákoczi |
Cserszegtomaj | 8372 | Iskola |
Cserszegtomaj | 8372 | Iskola |
Csetény | 8417 | Rákóczi út |
Csobánka | 6 ügyfél | |
Csolnok | 2521 | 11 ügyfél |
Csorna | 9300 | 22 ügyfél |
Dabas | 2370 | 17 ügyfél |
Darnózseli | 9232 | Fő |
Darnózseli | 9232 | Fő u. |
Demjén | Széchényi | |
Devecser | 8460 | 7 ügyfél |
Dinnyés | 2485 | Petőfi |
Diósd | 2049 | 14 ügyfél |
Dorog | 2510 | 6 ügyfél |
Dudar | 8416 | Rákóczi utca |
Dunabogdány | 2023 | Táncsics Mihály |
Dunaharaszti | 2330 | 18 ügyfél |
Dunakeszi | 2120 | 23 ügyfél |
Dunaújváros | 2400 | 27 ügyfél |
Dunavarsány | 2336 | Arany János |
Dunavarsány | 2336 | Nagyvarsányi |
Dunavarsány | 2336 | Kossuth |
Ecser | 2233 | Újhelyi |
Egyházaskesző | 8523 | Móricz Zsigmond |
Érd | 2030 | 42 ügyfél |
Érdliget | 2030 | Terasz |
Erdőkertes | 2113 | 8 ügyfél |
Esztergom | 2500 | 17 ügyfél |
Etyek | 2091 | Vörösmarty Mihály |
Fehérvárcsorgó | 8052 | Dózsa gy. |
Felsőörs | 8227 | Alsóörsi |
Felsőpáhok | 8380 | Petőfi |
Fertőd | 9431 | 5 ügyfél |
Fertőrákos | 9421 | Kovács Hegy |
Fertőrákos | 9421 | Üdülőtelep |
Fertőrákos | 9421 | Fő |
Fertoszentmiklós | 9444 | Béke |
Fertőszentmiklós | 9444 | Béke |
Fertőszentmiklós | 9444 | Virágvölgy |
Fertőszentmiklós | 9444 | Bezerédi |
Fót | 2151 | 19 ügyfél |
Galgahévíz | 2193 | Szabadság |
Galgamácsa | 2183 | Petőfi |
Gárdony | 2483 | 9 ügyfél |
Göd | 2132 | 22 ügyfél |
Gödöllő | 2100 | 25 ügyfél |
Gönyű | 9071 | 11 ügyfél |
Gyál | 2360 | 11 ügyfél |
Gyarmat | 9126 | Magyar |
Gyenesdiás | 8315 | Ady Endre |
Gyenesdiás | 8315 | Vörösmarty |
Gyenesdiás | 8315 | Faludi |
Gyömrő | 2230 | 9 ügyfél |
Győr | 9028 | 37 ügyfél |
Győrladamér | 9175 | Tóköz |
Győrszemere | 9121 | Panoráma |
Győrszemere | 9121 | Panoráma |
Győrszemere | 9121 | Váci |
Györszentiván | 9011 | 12 ügyfél |
Győrújbarát | 9081 | 11 ügyfél |
Győrújfalu | 9081 | Zöld |
Győrzámoly | 9172 | Szent István |
Győrzámoly | 9172 | Liget |
Győrzámoly | 9172 | Széchényi |
Győrzámoly | 9172 | Szabadság |
Hajmáskér | 8192 | Petőfi utca |
Hajmáskér | 8192 | Tábori |
Hajmáskér | 8192 | Rákóczi |
Halászi | 9228 | Furst Sándor |
Halászi | 9228 | Fürst Sándor |
Halásztelek | 2314 | 14 ügyfél |
Halimba | 8452 | Rákóczi |
Harka | 9422 | Soproni |
Hegyeshalom | 9222 | 8 ügyfél |
Herceghalom | 2053 | 12 ügyfél |
Hernád | 2376 | Vörösmarty |
Hévíz | 8380 | Fecske |
Homokbödöge | 8563 | Dózsa |
Horvátzsidány | 9733 | Hideg |
Inárcs | 2365 | 7 ügyfél |
Isaszeg | 2117 | 9 ügyfél |
Iskolaszentgyörgy | 8043 | 7 ügyfél |
Jánossomorja | 9291 | 6 ügyfél |
Jászberény | 5100 | Lehel vezér tér |
Jászberény | 5100 | Balaton |
Kajászó | 2472 | Bocskai |
Kakucs | 2366 | 5 ügyfél |
Kalauz | 2113 | Erdőkeretes |
Kapuvár | 9330 | 5 ügyfél |
Kartal | 2173 | Hunyadi út |
Kartal | 2173 | Dózsa György |
Kartal | 2173 | Rákóczi |
Kecsés | 2220 | Külső Gyáli |
Kecskéd | 2852 | Rákóczi |
Kecskéd | 2852 | Rákócszi utca |
Kecskemét | 6000 | 11 ügyfél |
Kerepes | 2145 | 13 ügyfél |
Keszthely | 8360 | 11 ügyfél |
Kesztolc | 2517 | Bányász |
Kisbajcs | 9062 | Rákóczi |
Kisbér | 2870 | 6 ügyfél |
Kistarcsa | 2143 | 4 ügyfél |
Kocs | 2898 | Dózsa Gyorgy |
Kóka | 2243 | 4 ügyfél |
Komárom | 2921 | 27 ügyfél |
Kóny | 9144 | 4 ügyfél |
Körmend | 9900 | Őrség utca |
Körmend | 9900 | Petőfi |
Környe | 2851 | 7 ügyfél |
Koroncó | 9113 | Arany János |
Koroncó | 9113 | Arany János |
Kőszárhegy | 8152 | Völgy |
Kőszeg | 9730 | Strand Sétány |
Kőszeg | 9730 | Írottkő |
Külsővat | 9532 | Béri Balogh Ádám |
Lábatlan | 2541 | 12 ügyfél |
Lébény | 9155 | 9 ügyfél |
Lesenceistvánd | 8319 | Kossuth |
Lovasberény | 8093 | 6 ügyfél |
Maglód | 2234 | 6 ügyfél |
Magyaralmás | 8071 | Iskola |
Magyarpolány | 8449 | Petőfi |
Márkó | 8441 | Kálvária |
Martonvásár | 2462 | 7 ügyfél |
Mecsér | 9176 | Dózsa György |
Mende | 2235 | Dózsa György |
Ménfőcsanak | 9012 | 5 ügyfél |
Mihályi | 9342 | Hunyadi |
Mihályi | 9342 | Árpád |
Mocsa | 2911 | Templom köz |
Mocsa | 2911 | Kis |
Mogyoród | 2146 | 4 ügyfél |
Monor | 2200 | 6 ügyfél |
Monorierdő | 2213 | Hársfa |
Monorierdő | 2213 | Rózsa |
Mór | 8060 | 4 ügyfél |
Mosonmagyaróvár | 9200 | 17 ügyfél |
Mosonszolnok | 9245 | Kossuth |
Nagyacsád | 8521 | Kossuth |
Nagybajcs | 9063 | Dunasor |
Nagybajcs | 9063 | Dunasor |
Nagykanizsa | 8800 | 9 ügyfél |
Nagykarácsony | 2425 | Petőfi |
Nagykarácsony | 2425 | Petőfi |
Nagykáta | 2760 | 4 ügyfél |
Nagykovácsi | 2094 | 13 ügyfél |
Nagysáp | 2524 | Dózsa köz |
Nagytarcsa | 2142 | Petőfi utca |
Nagyvázsony | 8291 | Kinizsi |
Nagyvázsony | 8291 | Óvoda |
Nagyvenyim | 2421 | Földvári |
Naszály | 2899 | Thököly |
Nemesszalók | 9533 | Kossuth |
Nemesszalók | 9533 | Felsőhegy |
Nemesvámos | 8248 | Kossuth |
Nemesvámos | 8248 | Nagykút |
Noszlop | 8456 | Szabadság |
Nyáregyháza | 2723 | Kossuth Lajos |
Nyáregyháza | 2723 | Diófasor |
Nyárliget | 9438 | Petőfi |
Nyaszály | 2899 | Kossuth |
Nyergesújfalu | 2536 | 5 ügyfél |
Nyirád | 8454 | Ady |
Nyúl | 9082 | 7 ügyfél |
Ócsa | 2364 | 4 ügyfél |
Olaszfalu | 8414 | Babits |
Oroszlány | 2840 | 15 ügyfél |
Öttevény | 9153 | 5 ügyfél |
Pákozd | 8095 | Dália utca |
Pákozd | 8095 | Móga János utca |
Paloznak | 8229 | Napsugár |
Paloznak | 8229 | Balatoni |
Pannonhalma | 9090 | Béke |
Pápa | 8500 | 17 ügyfél |
Papkeszi | 8183 | Határ |
Papkeszi | 8183 | Vasút |
Pátka | 8092 | Kert |
Páty | 2071 | Erdőalja utca |
Pázmánd | 2476 | Szécsényi |
Pécel | 2119 | 22 ügyfél |
Pénzesgyör | 8426 | Béke |
Pér | 9099 | Fehérvári |
Pér | 9099 | Hársfa |
Peremarton | 8182 | Szegfű |
Peremarton | 8182 | Szegfű |
Perkáta | 2431 | Rákóczi Ferenc |
Péteri | 2209 | Madách |
Pétfürdő | 8105 | 4 ügyfél |
Pilis | 2127 | 11 ügyfél |
Piliscsaba | 2081 | Mátyás király |
Piliscsaba | 2081 | Platán köz |
Piliscsaba | ||
Piliscsév | 2519 | Szilvás |
Piliscsév | 2519 | Jurkovics |
Pilisszántó | 2095 | Szél |
Pilisszántó | 2095 | Kossuth |
Pilisszentkereszt | 2098 | Dobogókői |
Pilisvörösvár | 2085 | 9 ügyfél |
Polgárdi | 8154 | 4 ügyfél |
Pomáz | 2013 | 12 ügyfél |
Pribeta | 94655 | Mierova |
Püspökhatvan | 2682 | Váci út |
Pusztaszabolcs | 2490 | Mátyás király |
Pusztaszabolcs | 2490 | Mátyás király |
Pusztaszabolcs | 2490 | Szent Imre |
Pusztavacs | 2378 | Arany János |
Pusztavacs | 2378 | Arany János |
Pusztavám | 8066 | Május 1 utca |
Pusztazámor | 2039 | Bartók Béla |
Pusztazámor | 2039 | Petőfi |
Rábapaty | 9641 | Ady Endre |
Rácalmás | 2459 | 7 ügyfél |
Ráckeve | 2300 | 6 ügyfél |
Rád | 2613 | Liget |
Rád | 2613 | Berzsényi |
Rajka | 9224 | 6 ügyfél |
Rákonycsernye | 8056 | József A. |
Réplelak | 9653 | Ady |
Rönök | 9954 | Alkotmány |
Sákisáp | 2523 | Szőlőshely |
Sárbogárd | 7000 | 11 ügyfél |
Sárisáp | 2523 | Szolohegy |
Sárisáp | 2523 | Szőlőhegy |
Sárkeresztes | 8051 | Arany János |
Sárkeresztes | 8051 | Géza utca |
Seregélyes | 8111 | Fő |
Solt | 6320 | Rév |
Solymár | 2083 | 15 ügyfél |
Sopron | 9400 | 22 ügyfél |
Sopronkőhida | 9407 | Harangvirág |
Sóskút | 2038 | 7 ügyfél |
Sümeg | 8330 | 9 ügyfél |
Süttő | 2543 | Rákóczi |
Szabadbattyány | 8151 | Battyányi |
Szabadbattyány | 8151 | Nefelejcs |
Szada | 2111 | Székely Bertalan |
Szada | 2111 | Székely B. |
Szany | 9317 | 4 ügyfél |
Szárföld | 9353 | Sz.István |
Szárföld | 9353 | Szent Istán utca |
Szárliget | 2067 | Dózsa köz |
Szárliget | 2067 | Gyöngyvirág |
Százhalombatta | 2440 | 33 ügyfél |
Székesfehérvár | 8000 | 102 ügyfél |
Szénbányászok | 2581 | Csolnok |
Szentendre | 2000 | 22 ügyfél |
Szentes | 6600 | Huszár |
Szentes | 6600 | Kiss Bálint |
Szentgotthárd | 9970 | Váci Mihály |
Szentgotthárd | 9970 | Zöldmező |
Szigethalom | 2315 | 17 ügyfél |
Szigetszentmiklós | 2310 | 29 ügyfél |
Szodliget | 2133 | Szent István |
Szodliget | 2133 | Nyárfa |
Sződliget | 2133 | Mátyás király |
Szombathely | 9700 | 37 ügyfél |
Szomód | 2896 | Akácfa |
Szomor | Jánoshegy | |
Szomor -Jánoshegy | Jánoshegy | |
Szőny | 2921 | Akácfa |
Szőny | 2921 | Ady |
Taksony | 2335 | 9 ügyfél |
Táp | 9095 | Győri |
Tápioság | 2253 | Papp Károly |
Tápioszecso | 2251 | 5 ügyfél |
Tapolca | 8300 | 6 ügyfél |
Tarján | 2831 | Rákóczi |
Tarján | 2831 | Tatai |
Tárnok | 2461 | 7 ügyfél |
Tát | 2534 | 6 ügyfél |
Tata | 2890 | 34 ügyfél |
Tatabánya | 2800 | 51 ügyfél |
Telki | 2089 | Körisfa |
Tényő | 9111 | Rákóczi |
Tényő | 9111 | Győri |
Tényő | 9111 | Győri |
Tét | 9100 | Liszt Ferenc |
Tét | 9100 | Karsai |
Tét | 9100 | Széchényi |
Tinnye | 2086 | Jászfalusi |
Tokod | 2531 | Kossuth |
Tokodaltáró | 2532 | Bányász |
Tokodaltáró | 2532 | Ságvári Endre |
Tököl | 2316 | 6 ügyfél |
Tordas | 2463 | Fábrika sor |
Tormásliget | 9736 | Kisfaludy |
Törökbálint | 2045 | 33 ügyfél |
Tura | 2194 | 7 ügyfél |
Újhartyán | 2367 | Pilisi |
Újhartyán | Szalma | |
Üllő | 2225 | 7 ügyfél |
Úrhida | 8142 | 6 ügyfél |
Üröm | 2096 | 7 ügyfél |
Vác | 2600 | 21 ügyfél |
Vácduka | 2167 | Nyár |
Vál | 2473 | Malom |
Vámoscsalád | 9665 | Fő |
Vámosszabadi | 9061 | Rét |
Városlőd | 8445 | Turista |
Várpalota | 8100 | Krúdy Gyula |
Várpalota | 8100 | 8 ügyfél |
Vasvár | 9800 | 6 ügyfél |
Vecsés | 2220 | 12 ügyfél |
Velence | 2481 | 15 ügyfél |
Veresegyháza | 23 ügyfél | |
Vértessomló | 2823 | 7 ügyfél |
Vértesszőlős | 2837 | 5 ügyfél |
Veszkény | 9352 | Szabadság |
Veszprém | 8200 | 17 ügyfél |
Veszprémfajsz | 8248 | Fő |
Veszprémfajsz | 8248 | Fő u. |
Visegrád | 2025 | Hosszú Völgydűlő |
Visegrád | 2025 | Duna utca |
Vitnyéd | 9371 | Táncsics Mihály |
Zalaegerszeg | 8900 | 11 ügyfél |
Zalaszentiván | 8921 | Szent István |
Zámoly | 8081 | Rákoczi |
Zámoly | 8081 | Táncsics |
Zirc | 8420 | 7 ügyfél |
Szeretnénk megköszönni az Önök munkatársainak a tegnap elvégzett munkát. Rendesek voltak , gyorsan és precízen dolgoztak.Ügyes munkatársaik vannak ,megérdemlik a dícséretet.
Szomolai család
Jó napot kívánok. A tegnapi nap sikerült kollégáinak beépíteni az üvegeket illetve a tömítéseket.Annak ellénére hogy kissé elhúzódott a munka ,nagyon elégedett vagyok a kollégák professzionális hozzá állásával.Nagyon precízen dolgoztak.Továbbra is ajánlani fogom Önöket.
Bazsó
Jó napot engedjék meg hogy ezúton is megköszönjem a hőszigetelt üvegek cseréjét,nagyon elégedett vagyok.Az ablakok nem párásodnak és alig szűrődik be hang az utcáról.
Szabóné
Szia Miklós,
Először is köszönetünket fejezzük ki a fiúknak a tegnapi szép és pontos munkáért.Nagyon meg vagyunk elégedve a megrendelt szolgáltatással. Az üvegek már most érezhetően jobbak .Még egyszer köszönjük, nagyon szép munkát végeztek.
Zalavári